DOLAR 38,0116 0.24%
EURO 42,1569 1.35%
ALTIN 3.725,522,45
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.331 s Değişim: -1.54% -146,35 Adet:   2.528 Mio.Lot Hacim:   67.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,278
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,10 -0,36 16:13:20
  • AGHOL 284,00 -0,70 16:11:05
  • AGROT 8,69 1,64 16:12:44
  • AHGAZ 22,00 -2,22 16:11:05
  • AKBNK 50,10 -3,56 16:13:15
  • AKSA 10,81 -1,73 16:12:47
  • AKSEN 33,72 -1,23 16:13:03
  • ALARK 102,20 -0,58 16:13:21
  • ALFAS 49,08 -1,76 16:13:12
  • ALTNY 84,50 -0,82 16:13:17
  • ANHYT 84,25 -1,92 16:12:29
  • ANSGR 91,15 -1,35 16:13:06
  • ARCLK 135,20 -1,60 16:13:12
  • ARDYZ 26,36 -1,79 16:11:18
  • ASELS 118,10 -0,59 16:13:09
  • ASTOR 104,50 -1,42 16:13:04
  • AVPGY 54,80 -3,78 16:12:47
  • BERA 16,70 -2,05 16:12:01
  • BIMAS 459,75 -1,66 16:13:14
  • BRSAN 384,75 -1,85 16:13:06
  • BRYAT 1.949,00 -1,57 16:12:52
  • BSOKE 14,37 -1,64 16:12:20
  • BTCIM 4,32 -1,14 16:07:59
  • CANTE 1,60 3,23 16:13:15
  • CCOLA 51,60 -1,81 16:12:47
  • CIMSA 47,36 -0,80 16:13:06
  • CLEBI 3.140,00 1,54 16:12:55
  • CWENE 17,24 1,95 16:12:57
  • DOAS 228,30 -0,65 16:13:08
  • DOHOL 16,57 0,06 16:12:38
  • ECILC 44,96 -0,53 16:11:19
  • EFORC 82,55 0,00 16:13:12
  • EGEEN 9.002,50 -1,83 16:12:48
  • EKGYO 12,79 -1,01 16:13:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,47 -1,14 16:12:36
  • ENJSA 60,85 -3,49 16:13:20
  • ENKAI 59,75 0,59 16:13:02
  • EREGL 21,14 -2,13 16:13:20
  • EUPWR 28,20 -1,74 16:13:17
  • FROTO 1.012,00 -1,94 16:13:06
  • GARAN 106,60 -3,44 16:13:12
  • GESAN 43,08 -1,78 16:13:12
  • GOLTS 393,00 -2,72 16:12:45
  • GRTHO 384,00 1,59 16:13:14
  • GSRAY 1,92 -1,03 16:13:17
  • GUBRF 265,50 0,00 16:13:14
  • HALKB 20,16 0,20 16:13:06
  • HEKTS 3,14 -0,63 16:13:19
  • IEYHO 10,25 0,69 16:12:40
  • ISCTR 11,51 -3,84 16:13:20
  • ISMEN 39,14 -2,30 16:12:38
  • KARSN 10,82 -2,52 16:13:05
  • KCAER 11,81 -2,24 16:13:00
  • KCHOL 155,50 -2,81 16:13:13
  • KONTR 28,44 -1,18 16:13:20
  • KONYA 5.602,50 2,28 16:13:15
  • KOZAA 80,15 1,07 16:12:59
  • KOZAL 27,82 -1,00 16:13:05
  • KRDMD 25,30 -3,21 16:13:15
  • KTLEV 70,45 0,21 16:13:12
  • LMKDC 30,90 -2,22 16:13:20
  • MAGEN 29,26 -2,47 16:12:47
  • MAVI 67,10 -2,19 16:12:29
  • MGROS 483,75 -0,36 16:13:19
  • MIATK 41,30 -1,71 16:13:07
  • MPARK 312,00 -2,35 16:13:08
  • OBAMS 50,45 1,10 16:12:05
  • ODAS 4,81 -2,83 16:10:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 456,00 -2,98 16:13:06
  • OYAKC 27,78 -1,70 16:13:14
  • PASEU 42,28 3,12 16:12:26
  • PETKM 16,13 -2,77 16:13:15
  • PGSUS 267,00 0,85 16:13:07
  • RALYH 93,70 -3,30 16:13:13
  • REEDR 12,55 2,53 16:13:13
  • RYGYO 14,14 -2,21 16:13:07
  • SAHOL 78,85 -2,41 16:13:15
  • SASA 3,68 -0,27 16:13:22
  • SELEC 63,80 -1,39 16:11:19
  • SISE 35,80 -1,10 16:13:04
  • SKBNK 5,20 -1,14 16:12:23
  • SMRTG 31,88 -1,54 16:12:44
  • SOKM 36,84 -0,75 16:13:09
  • TABGD 163,80 -0,24 16:13:06
  • TAVHL 241,70 0,08 16:13:09
  • TCELL 90,45 -0,22 16:13:13
  • THYAO 309,25 0,32 16:13:19
  • TKFEN 140,50 -1,75 16:13:02
  • TOASO 159,20 -3,10 16:13:06
  • TSKB 10,51 -2,23 16:12:24
  • TTKOM 52,20 -0,48 16:12:56
  • TTRAK 711,00 -3,66 16:13:06
  • TUPRS 127,10 -1,85 16:13:08
  • TURSG 17,16 -2,00 16:13:08
  • ULKER 112,40 -1,06 16:12:56
  • VAKBN 22,34 -2,10 16:13:20
  • VESTL 47,72 -1,20 16:13:06
  • YEOTK 49,20 -2,09 16:13:15
  • YKBNK 23,62 -2,48 16:13:22
  • ZOREN 3,47 -1,14 16:12:41
Avcılar Escort İstanbul Escort Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Mecidiyeköy Escort Esenyurt Escort Ataşehir Escort İzmit Escort Esenyurt Escort Florya Escort Gaziantep Escort Gaziantep Escort Taksim Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş Norabahis Sahabet Ligobet Setrabet Betkolik ganobet Antalya Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2